赛绩快报

2011秋季奎屯市鸽会500公里比赛成绩

发表时间:2011-10-27 14:47:37   浏览数:3617   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
               信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:奎屯鸽会2011秋季500公里大奖赛     参赛 当日天气:晴天   风向:西北风      风力:3
司放地点:木垒大石头乡司放         时间:2011-10-01 08:20:00        司放地经纬度:091°0584.4/43°4446.2
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 陈广春 004007 11476124 雄-灰-黄 2011-10-01 14:48:09 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 1296.7152  
2 沈万平 004084 11477982 雄-雨点-黄 2011-10-01 14:45:05 084°55′59.0″/44°25′13.0″ 499.303 1296.6103  
3 邵建勇 004008 11471068 雌-深灰-砂 2011-10-01 14:47:48 084°53′29.0″/44°25′49.0″ 502.722 1296.3435  
4 貟喜良 004002 11121446 雌-灰-黄 2011-10-01 14:49:37 084°52′16.0″/44°25′39.0″ 504.291 1294.326  
5 李海清 004202 11471711 雌-灰-黄 2011-10-01 14:48:54 084°53′12.2″/44°26′18.3″ 503.194 1293.8905  
6 薛建文 004119 11473655 雄-灰-黄 2011-10-01 14:47:10 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 500.921 1293.8123  
7 罗军 004176 11122441 雄-灰-砂 2011-10-01 14:47:28 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 1293.4196  
8 马德新 004071 11473417 雄-灰-砂 2011-10-01 14:47:38 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 1291.9529  
9 徐三宝 004180 11471666 雌-灰-砂 2011-10-01 14:48:21 084°54′21.0″/44°26′18.0″ 501.683 1291.8321  
10 刘平 004140 11470163 雌-红"-黄 2011-10-01 14:48:19 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 501.498 1291.4666  
11 王国庆 004700 11471913 雌-雨白条-砂 2011-10-01 14:48:49 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 1291.0558  
12 王国庆 004700 11471820 雌-灰-黄 2011-10-01 14:48:56 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 1290.6685  
13 薛建文 004119 11473670 雌-灰-黄 2011-10-01 14:48:38 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 500.921 1288.9296  
14 张长义 004203 11795824 雌-雨点-砂 2011-10-01 14:48:31 084°54′49.0″/44°24′25.0″ 500.678 1288.6912  
15 火统龙1 004175 11478000 雌-雨点-黄 2011-10-01 14:49:10 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 1288.3143  
16 聂全忠 004191 09347359 雌-白-砂 2011-10-01 14:51:36 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 500.962 1279.2697  
17 李回县 004193 11473282 雄-雨点-黄 2011-10-01 14:54:14 084°53′03.7″/44°26′22.0″ 503.394 1276.8935  
18 朱海波 004001 10411232 雄-雨点-黄 2011-10-01 14:52:52 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 1276.5909  
19 朱海波 004001 11478805 雄-雨白条-黄 2011-10-01 14:53:14 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 1275.4005  
20 陈广春 004007 11476143 雌-灰-砂 2011-10-01 14:54:41 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 1275.2502  
21 刘涛 004033 11476909 雄-灰-砂 2011-10-01 14:53:14 084°54′56.0″/44°25′47.0″ 500.805 1273.5568  
22 王建成 004066 11478702 雄-红"-黄 2011-10-01 14:54:11 084°54′20.0″/44°25′16.0″ 501.488 1272.2202  
23 牛宏伟 004116 11471135 雄-雨点-黄 2011-10-01 14:55:31 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 1271.5621  
24 单永亮 004026 11479135 雄-雨点-黄 2011-10-01 15:02:18 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 510.448 1268.8243  
25 王国庆 004700 11471930 雌-雨点-黄 2011-10-01 14:55:41 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 1268.6509  
26 牛宏伟 004116 11475190 雌-雨白条-砂 2011-10-01 14:57:17 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 1265.9076  
27 王国庆 004700 11471922 雌-灰-砂 2011-10-01 14:57:01 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 1264.3902  
28 耿为民 004129 11069321 雌-灰白条-黄 2011-10-01 15:03:22 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 507.232 1257.4961  
29 董新华 004156 11472527 雄-深雨点-黄 2011-10-01 15:08:42 084°49′16.0″/44°42′53.0″ 512.747 1254.5804  
30 单永亮 004026 11479114 雌-灰-黄 2011-10-01 15:14:28 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 510.448 1231.5779  
31 单永亮 004026 11479110 雄-雨白条-黄 2011-10-01 15:14:43 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 510.448 1230.8355  
32 耿建涛 004183 10062556 雄-灰-黄 2011-10-01 15:14:57 084°49′27.0″/44°27′38.0″ 508.421 1225.2585  
33 刘平 004140 11475005 雌-雨点-黄 2011-10-01 15:09:23 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 501.498 1225.0083  
34 耿为民 004129 11479861 雄-红"-砂 2011-10-01 15:16:43 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 507.232 1217.2107  
35 聂全忠 004191 11473181 雌-雨点-砂 2011-10-01 15:12:12 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 500.962 1215.3372  
36 单永亮 004026 11479124 雌-雨点-砂 2011-10-01 15:25:57 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 510.448 1198.3754  
37 陈广春 004007 11476141 雌-雨点-黄 2011-10-01 15:21:09 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 1195.1086  
38 火统龙1 004175 11479989 雄-灰-砂 2011-10-01 15:19:50 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 1194.2096  
39 刘平 004140 11470140 雌-黑-黄 2011-10-01 15:20:10 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 501.498 1193.5692  
40 徐三宝 004180 11470222 雄-灰-黄 2011-10-01 15:20:50 084°54′21.0″/44°26′18.0″ 501.683 1192.118  
41 邵继东 004199 11478881 雄-雨点-黄 2011-10-01 15:20:11 084°54′49.0″/44°25′22.0″ 500.872 1192.032  
42 张克新 004022 11472438 雌-灰-黄 2011-10-01 15:20:29 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 501.021 1191.5359  
43 朱淮滨 004017 11121435 雄-灰-砂 2011-10-01 15:21:42 084°53′47.6″/44°26′17.5″ 502.415 1191.4038  
44 李新军 004188 11121753 雌-灰-砂 2011-10-01 15:23:30 084°52′14.0″/44°26′08.0″ 504.435 1191.1098  
45 朱淮滨 004017 11470178 雄-灰-砂 2011-10-01 15:25:37 084°53′47.6″/44°26′17.5″ 502.415 1180.4401  
46 董新华 004156 11472528 雌-雨点-黄 2011-10-01 15:37:10 084°49′16.0″/44°42′53.0″ 512.747 1172.8868  
47 朱淮滨 004017 11470154 雌-雨点-黄 2011-10-01 15:30:43 084°53′47.6″/44°26′17.5″ 502.415 1166.4629  
48 罗军 004176 09079225 雌-雨白条-牛 2011-10-01 15:30:54 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 1163.0471  
49 牛宏伟 004116 11471103 雄-灰-黄 2011-10-01 15:32:35 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 1162.606  
50 牛宏伟 004116 10340074 雌-雨点-黄 2011-10-01 15:43:20 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 1134.415  
51 陈广春 004007 11475603 雄-红"-砂 2011-10-01 15:47:21 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 1125.1146  
52 牛宏伟 004116 11475184 雄-雨点-黄 2011-10-01 15:47:00 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 1125.1096  
53 朱海波 004001 11470077 雌-黑-砂 2011-10-01 15:48:25 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 1118.4464  
54 火统龙1 004175 11477766 雄-灰-黄 2011-10-01 15:50:27 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 1113.0403  
55 火统龙1 004175 11470017 雄-雨点-砂 2011-10-01 15:50:33 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 1112.7933  
56 火统龙1 004175 11477683 雌-雨点-砂 2011-10-01 15:50:37 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 1112.6286  
57 朱海波 004001 11478809 雄-花-牛 2011-10-01 15:50:48 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 1112.5333  
58 葛康乐 004126 11473896 雌-灰-黄 2011-10-01 15:50:49 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 501.465 1112.348  
59 葛康乐 004126 11470021 雄-灰-黄 2011-10-01 15:50:54 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 501.465 1112.1424  
60 程文杰 004097 11478178 雌-黑-黄 2011-10-01 15:50:26 084°54′44.0″/44°25′09.0″ 500.937 1112.1224  
61 火统龙1 004175 11476615 雄-灰-黄 2011-10-01 15:51:01 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 1111.6418  
62 陈广春 004007 11475616 雌-雨白条-黄 2011-10-01 15:52:52 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 1111.4088  
63 陈广春 004007 11476147 雄-灰-黄 2011-10-01 15:52:53 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 1111.3679  
64 刘平 004140 11470167 雄-红"-黄 2011-10-01 15:51:17 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 501.498 1111.2708  
65 罗军 004176 10345674 雌-雨点-黄 2011-10-01 15:51:02 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 1111.1307  
66 朱海波 004001 11478851 雄-灰-砂 2011-10-01 15:51:28 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 1110.8904  
67 洪军 004039 10341867 雌-灰白条-砂 2011-10-01 15:52:04 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 502.124 1110.73  
68 洪军 004039 11471887 雌-雨点-黄 2011-10-01 15:52:09 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 502.124 1110.5253  
69 洪军 004039 11471890 雌-雨点-砂 2011-10-01 15:52:14 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 502.124 1110.3206  
70 张克新 004022 10263158 雌-灰白条-黄 2011-10-01 15:51:17 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 501.021 1110.2138  
71 薛建文 004119 11180153 雄-灰-砂 2011-10-01 15:51:18 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 500.921 1109.9513  
72 薛建文 004119 11473662 雌-灰-黄 2011-10-01 15:51:19 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 500.921 1109.9103  
73 王洪 004078 11470291 雌-红"-黄 2011-10-01 15:52:29 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 1109.3978  
74 朱海波 004001 11478820 雌-雨点-黄 2011-10-01 15:52:52 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 1107.4562  
75 耿为民 004129 11476790 雄-雨点-黄 2011-10-01 15:58:36 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 507.232 1106.0445  
76 耿为民 004129 11477816 雌-灰-黄 2011-10-01 15:58:42 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 507.232 1105.8034  
77 陈国忠 004015 11121574 雄-灰-砂 2011-10-01 15:52:20 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 499.592 1104.4775  
78 耿为民 004129 11477820 雌-雨点-黄 2011-10-01 15:59:48 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 507.232 1103.1579  
79 牛宏伟 004116 11473691 雌-灰白条-黄 2011-10-01 16:00:10 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 1092.9171  
80 张绍文 004074 11213138 雌-雨白条-砂 2011-10-01 15:44:59 085°09′55.0″/44°40′41.0″ 485.201 1090.3802  
81 耿为民 004129 11479863 雌-雨点-黄 2011-10-01 16:07:45 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 507.232 1084.4083  
82 耿建涛 004183 11470683 雌-灰-黄 2011-10-01 16:08:51 084°49′27.0″/44°27′38.0″ 508.421 1084.4001  
83 邵继东 004199 11479662 雄-灰-砂 2011-10-01 16:02:55 084°54′49.0″/44°25′22.0″ 500.872 1081.9917  
84 李新军 004188 11121716 雄-灰-砂 2011-10-01 16:06:38 084°52′14.0″/44°26′08.0″ 504.435 1081.0094  
85 张克新 004022 11472425 雌-灰-砂 2011-10-01 16:03:45 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 501.021 1080.3687  
86 薛建文 004119 11473652 雄-灰雨点-黄 2011-10-01 16:03:43 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 500.921 1080.2307  
87 施荣 004203 11470207 雌-银白-砂 2011-10-01 16:04:38 084°54′16.0″/44°25′12.0″ 501.562 1079.4792  
88 陈广春 004007 11475613 雌-灰白条-黄 2011-10-01 16:07:16 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 1077.1579  
89 李海清 004202 11471732 雄-雨点-黄 2011-10-01 16:07:27 084°53′12.2″/44°26′18.3″ 503.194 1076.4659  
90 洪军 004039 10411260 雄-灰-砂 2011-10-01 16:06:29 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 502.124 1076.4029  
91 聂全忠 004191 11471678 雄-麒麟花-砂 2011-10-01 16:05:25 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 500.962 1076.3731  
92 张绍文 004074 11213134 雌-灰-黄 2011-10-01 15:54:36 085°09′55.0″/44°40′41.0″ 485.201 1067.3141  
93 张克新 004022 11472420 雌-灰-砂 2011-10-01 16:11:46 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 501.021 1062.0102  
94 程文杰 004097 11471751 雄-雨点-砂 2011-10-01 16:15:25 084°54′44.0″/44°25′09.0″ 500.937 1053.6799  
95 马德新 004071 11477647 雌-雨点-砂 2011-10-01 16:17:42 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 1048.3651  
96 罗军 004176 10345686 雌-雨点-砂 2011-10-01 16:20:39 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 1042.6651  
97 刘平 004140 11470168 雄-灰-砂 2011-10-01 16:23:54 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 501.498 1036.367  
98 王国庆 004700 11202692 雌-灰-黄 2011-10-01 16:24:45 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 1035.5523  
99 马德新 004071 11477608 雄-雨点-砂 2011-10-01 16:35:30 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 1010.7043  
100 牛宏伟 004116 09139534 雄-雨点-黄 2011-10-01 16:51:22 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 983.49  
101 聂全忠 004191 11470045 雌-白-黄 2011-10-01 16:52:39 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 500.962 977.2008  
102 火统龙1 004175 11477686 雌-灰白条-砂 2011-10-01 16:53:30 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 976.3759  
103 徐三宝 004180 10342432 雄-灰-砂 2011-10-01 16:56:20 084°54′21.0″/44°26′18.0″ 501.683 971.6262  
104 李回县 004193 11473290 雄-雨白条-黄 2011-10-01 16:58:20 084°53′03.7″/44°26′22.0″ 503.394 971.1781  
105 彭兵 004030 11478989 雄-灰-黄 2011-10-01 17:01:56 084°53′07.0″/44°26′09.0″ 503.276 964.2534  
106 朱海波 004001 11478813 雄-灰白条-黄 2011-10-01 17:14:09 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 938.931  
107 王国庆 004700 11471952 雌-灰-黄 2011-10-01 17:21:59 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 926.1982  
108 牛宏伟 004116 10340075 雌-深雨点-黄 2011-10-01 17:24:05 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 924.351  
109 耿为民 004129 11479868 雄-雨点-砂 2011-10-01 17:40:30 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 507.232 904.9634  
110 葛康乐 004126 11473069 雌-灰白条-黄 2011-10-01 17:41:57 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 501.465 892.3659  
111 陈国忠 004015 11121565 雄-灰-砂 2011-10-01 17:42:38 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 499.592 887.9531  
112 罗军 004176 10340891 雌-灰-砂 2011-10-01 17:49:40 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 879.7373  
113 陈广春 004007 09410394 雌-灰-黄 2011-10-01 17:52:31 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 879.136  
114 王洪 004078 11470066 雌-深雨点-黄 2011-10-01 18:35:41 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 815.3282  
115 马德新 004071 11473403 雄-红"-砂 2011-10-01 18:38:37 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 809.5547  
116 朱海波 004001 11478837 雌-雨点-砂 2011-10-01 18:40:17 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 808.5499  
117 牛宏伟 004116 11470112 雄-黑-黄 2011-10-01 18:42:31 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 807.8884  
118 王国庆 004700 11202691 雌-灰-黄 2011-10-01 18:41:48 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 807.3078  
119 牛宏伟 004116 11471101 雌-雨点-砂 2011-10-01 18:43:36 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 806.4849  
120 单永亮 004026 11479126 雄-灰-砂 2011-10-01 18:56:41 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 510.448 801.7298  
121 张绍文 004074 11213135 雌-灰白条-牛 2011-10-01 18:31:13 085°09′55.0″/44°40′41.0″ 485.201 793.8282  
122 刘平 004140 11475007 雌-灰-砂 2011-10-01 18:53:32 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 501.498 791.589  
123 单永亮 004026 11479136 雌-灰-黄 2011-10-01 19:25:29 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 510.448 767.0335  
124 王国庆 004700 11471929 雌-雨点-黄 2011-10-01 19:16:17 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 764.8891  
125 牛宏伟 004116 11470113 雄-灰白条-黄 2011-10-01 19:19:41 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 762.3718  
126 刘平 004140 11475024 雄-雨白条-黄 2011-10-01 19:30:37 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 501.498 747.8162  
127 马德新 004071 11477610 雌-花绛-砂 2011-10-01 20:49:10 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 694.5964  
128 薛建文 004119 11473653 雄-灰-黄 2011-10-02 08:54:43 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 500.921 626.3731  
129 朱淮滨 004017 11470176 雌-灰-黄 2011-10-02 09:09:41 084°53′47.6″/44°26′17.5″ 502.415 616.6997  
130 火统龙1 004175 11476675 雌-雨点-黄 2011-10-02 10:03:11 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 577.4921  
131 刘平 004140 11476688 雌-灰-砂 2011-10-02 10:18:56 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 501.498 567.3482  
132 马德新 004071 11473424 雌-深灰-黄 2011-10-02 10:56:23 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 543.5349  
133 王建成 004066 11470104 雌-灰-黄 2011-10-02 11:04:47 084°54′20.0″/44°25′16.0″ 501.488 539.3601  
134 罗军 004176 11470093 雌-雨点-砂 2011-10-02 11:28:01 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 525.8638  
135 施荣 004203 11470030 雄-红楞-黄 2011-10-02 11:47:07 084°54′16.0″/44°25′12.0″ 501.562 515.9484  
136 朱海波 004001 11470074 雄-雨点-黄 2011-10-02 11:59:34 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 509.3916  
137 李回县 004193 11473251 雌-雨点-黄 2011-10-02 13:12:02 084°53′03.7″/44°26′22.0″ 503.394 476.2329  
138 马德新 004071 11473419 雄-灰雨点-黄 2011-10-02 13:33:52 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 464.1945  
139 马德新 004071 11473439 雄-深灰-砂 2011-10-02 14:34:27 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 439.5138  
140 火统龙1 004175 11479984 雄-雨白条-砂 2011-10-02 14:45:48 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 435.67  
141 火统龙1 004175 11478113 雌-灰-黄 2011-10-02 15:24:54 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 421.3539  
142 马德新 004071 11477607 雄-雨点-黄 2011-10-02 16:03:03 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 407.8042  
143 刘平 004140 11475011 雄-雨点-黄 2011-10-02 18:22:34 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 501.498 366.7083  
裁判长:                    记录裁判员:                   委派裁判员:
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册