赛绩快报

2011春季三区联翔500公里第一关比赛成绩

发表时间:2011-05-11 0:23:41   浏览数:2640   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2011春季三区联翔500公里一关      参赛羽数:1100    当日天气:晴     风向:西北风      风力:4
司放地点:大石头乡司放时间:2011-05-02 09:00:00司放地经纬度:090°55′07.5″/43°44′07.6″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 陈国忠 004015 08348618 雌-灰-黄 2011-05-02 17:24:49 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 484.965 960.6755  
2 陈国忠 004015 10341063 雄-雨点-砂 2011-05-02 17:36:53 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 484.965 938.2485  
3 火统龙1 004175 10411853 雌-灰-砂 2011-05-02 17:39:05 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 937.6587  
4 陈广春 004007 09345302 雄-雨点-黄 2011-05-02 17:43:59 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 488.691 932.6461  
5 火统龙1 004175 09350505 雌-雨点-黄 2011-05-02 17:46:31 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 924.4209  
6 貟喜良 004001 10340673 雄-灰-黄 2011-05-02 17:52:06 084°52′16.0″/44°25′39.0″ 489.659 920.2387  
7 葛康乐 004126 10344991 雌-灰-黄 2011-05-02 17:50:07 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 486.828 918.3412  
8 聂全忠 004191 10096890 雄-麒麟花-砂 2011-05-02 17:50:11 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 486.327 917.2808  
9 陈国忠 004015 09349458 雌-雨白条-黄 2011-05-02 17:50:41 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 484.965 913.8501  
10 火统龙1 004175 10411791 雄-麒麟花-黄 2011-05-02 17:52:37 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 913.8336  
11 火统龙1 004175 09350888 雄-雨点-砂 2011-05-02 17:52:38 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 913.805  
11 火统龙1 004175 10025890 雌-雨点-砂 2011-05-02 17:52:38 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 913.805  
13 王庆海 004131 10026921 雌-灰-砂 2011-05-02 17:58:55 084°50′47.0″/44°28′57.0″ 492.378 913.644  
14 王洪 004078 10411163 雄-灰-砂 2011-05-02 17:53:33 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 487.363 913.4345  
15 单永亮 004026 30346979 雌-雨点-黄 2011-05-02 18:03:13 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 495.86 912.8218  
16 马德新 004071 10343303 雌-灰-砂 2011-05-02 17:52:44 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 912.5598  
17 火统龙1 004175 10411745 雌-麒麟花-砂 2011-05-02 17:53:42 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 911.9786  
18 火统龙1 004175 10025887 雌-红楞-砂 2011-05-02 17:53:59 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 911.4947  
19 马德新 004071 07122902 雄-灰-黄 2011-05-02 17:54:06 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 910.2247  
20 刘斌 004128 09345281 雄-灰-砂 2011-05-02 17:52:26 084°56′20.0″/44°25′13.0″ 484.21 909.4284  
21 曹松长 004172 09347378 雌-红"-黄 2011-05-02 17:57:40 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 486.239 904.3503  
22 邵继东 004199 10345969 雄-灰-砂 2011-05-02 17:57:44 084°54′49.0″/44°25′22.0″ 486.24 904.24  
23 牛宏伟 004116 10340041 雌-灰-黄 2011-05-02 18:00:09 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 488.303 904.0137  
24 陈广春 004007 10342024 雌-灰-黄 2011-05-02 18:00:54 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 488.691 903.4775  
25 洪军 004039 10411260 雄-灰-砂 2011-05-02 17:59:38 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 487.501 903.393  
26 王庆海 004131 08431915 雄-灰白条-黄 2011-05-02 18:05:11 084°50′47.0″/44°28′57.0″ 492.378 903.1421  
27 代留生 004003 09349339 雌-灰-砂 2011-05-02 17:59:54 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 900.9483  
28 火统龙1 004175 10026874 雌-灰-黄 2011-05-02 18:01:26 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 898.9528  
29 聂全忠 004191 10343723 雌-灰白条-黄 2011-05-02 18:02:29 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 486.327 896.4828  
30 火统龙1 004175 10411823 雌-灰-黄 2011-05-02 18:02:57 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 896.4417  
31 邵继东 004199 10345903 雌-灰白条-砂 2011-05-02 18:02:31 084°54′49.0″/44°25′22.0″ 486.24 896.2674  
32 牛宏伟 004116 10340038 雌-灰-砂 2011-05-02 18:05:15 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 488.303 895.558  
33 牛宏伟 004116 10340025 雄-灰-黄 2011-05-02 18:06:34 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 488.303 893.4006  
34 马德新 004071 10411122 雄-灰-黄 2011-05-02 18:04:18 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 893.1674  
35 火统龙1 004175 10411111 雄-灰-砂 2011-05-02 18:05:05 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 892.9332  
36 刘斌 004128 09346110 雌-灰-黄 2011-05-02 18:02:30 084°56′20.0″/44°25′13.0″ 484.21 892.553  
37 王伟 004138 08346769 雌-灰-砂 2011-05-02 18:09:20 084°52′59.0″/44°26′22.0″ 488.878 889.9478  
38 朱海滨 004017 10342542 雄-雨点-砂 2011-05-02 18:10:34 084°52′04.0″/44°25′16.0″ 489.838 889.6979  
39 火统龙1 004175 10411702 雌-麒麟花-黄 2011-05-02 18:08:20 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 887.6407  
40 张克新 004022 09347981 雄-花-牛 2011-05-02 18:08:07 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 486.372 887.3512  
41 耿为民 004129 08346376 雌-灰-黄 2011-05-02 18:16:00 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 886.0486  
42 王书军 004115 10343589 雄-灰-黄 2011-05-02 18:06:33 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 484.232 885.9793  
43 火统龙1 004175 10411732 雄-麒麟花-砂 2011-05-02 18:09:31 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 885.7293  
44 洪军 004039 10183084 雌-雨点-黄 2011-05-02 18:11:36 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 487.501 883.7944  
45 陈瑞成 004133 09347840 雄-灰-砂 2011-05-02 18:17:26 084°50′32.0″/44°28′35.0″ 492.618 883.7254  
46 耿卫兵 004132 10341366 雌-雨点-砂 2011-05-02 18:17:16 084°50′44.0″/44°28′51.0″ 492.419 883.6326  
47 耿为民 004129 08346383 雄-雨点-砂 2011-05-02 18:17:47 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 883.2157  
48 刘斌 004128 10341981 雄-灰-砂 2011-05-02 18:08:33 084°56′20.0″/44°25′13.0″ 484.21 882.709  
49 刘斌 004128 10341970 雌-雨点-黄 2011-05-02 18:09:13 084°56′20.0″/44°25′13.0″ 484.21 881.6375  
50 聂全忠 004191 10343721 雌-灰-黄 2011-05-02 18:13:28 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 486.327 878.6925  
51 王书军 004115 04667256 雄-雨白条-黄 2011-05-02 18:13:21 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 484.232 875.0917  
52 火统龙1 004175 10411851 雌-灰-黄 2011-05-02 18:18:31 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 871.4565  
53 耿为民 004129 09340046 雄-雨点-黄 2011-05-02 18:25:58 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 870.4453  
54 陈广春 004007 09345310 雌-灰-黄 2011-05-02 18:23:40 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 488.691 866.9858  
55 王建成 004066 10341712 雄-雨点-砂 2011-05-02 18:22:52 084°54′20.0″/44°25′16.0″ 486.854 864.9544  
56 周恒革 4200 09024022 雄-深雨点-黄 2011-05-02 18:25:16 084°53′05.0″/44°24′13.0″ 488.272 863.7905  
57 王洪 004078 10411171 雄-雨点-黄 2011-05-02 18:26:16 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 487.363 860.6599  
58 马德新 004071 10343322 雌-黑-砂 2011-05-02 18:25:11 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 860.1651  
59 张长义 004203 08371889 雌-白花-黄 2011-05-02 18:25:20 084°54′49.0″/44°24′25.0″ 486.031 859.7246  
60 马德新 004071 08345451 雄-灰-黄 2011-05-02 18:26:08 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 858.7217  
61 郑建立 004112 10411598 雄-灰白条-砂 2011-05-02 19:16:55 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 528.824 857.2049  
62 穆建全 004179 09350392 雄-灰-黄 2011-05-02 18:27:33 084°54′56.0″/44°25′47.0″ 486.18 856.6294  
63 曹松长 004172 10343783 雄-灰-砂 2011-05-02 18:29:20 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 486.239 854.0498  
64 王建成 004066 10341706 雄-灰-黄 2011-05-02 18:35:21 084°54′20.0″/44°25′16.0″ 486.854 846.1875  
65 代留生 004003 10095411 雌-灰-黄 2011-05-02 18:35:08 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 845.7552  
66 王书军 004115 10343564 雌-深雨点-砂 2011-05-02 18:33:55 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 484.232 843.7322  
67 单永亮 004026 30341575 雄-灰-黄 2011-05-02 18:48:27 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 495.86 842.6544  
68 王建成 004066 10411067 雌-黑-黄 2011-05-02 18:37:46 084°54′20.0″/44°25′16.0″ 486.854 842.6481  
69 火统龙1 004175 10067863 雌-灰-砂 2011-05-02 18:38:34 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 841.2566  
70 火统龙1 004175 10411862 雌-灰白条-黄 2011-05-02 18:38:36 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 841.2081  
71 葛康乐 004126 10342391 雌-灰-黄 2011-05-02 18:42:30 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 486.828 835.7562  
72 王庆海 004131 09346181 雄-灰-砂 2011-05-02 18:56:48 084°50′47.0″/44°28′57.0″ 492.378 825.0302  
73 张长义 004203 10353821 雌-灰-黄 2011-05-02 18:50:27 084°54′49.0″/44°24′25.0″ 486.031 823.1535  
74 王书军 004115 10411048 雄-灰-黄 2011-05-02 18:49:13 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 484.232 821.8233  
75 穆建全 004179 10345064 雌-灰白条-黄 2011-05-02 18:52:18 084°54′56.0″/44°25′47.0″ 486.18 820.834  
76 王书军 004115 08349623 雌-雨点-黄 2011-05-02 18:54:21 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 484.232 814.7253  
77 火统龙1 004175 10342774 雌-雨点-黄 2011-05-02 19:00:12 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 810.9347  
78 火统龙1 004175 10026898 雌-雨点-黄 2011-05-02 19:02:35 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 807.7273  
79 葛康乐 004126 10063543 雄-雨点-黄 2011-05-02 19:09:27 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 486.828 798.7989  
80 张长义 004203 10353835 雄-雨点-黄 2011-05-02 19:13:16 084°54′49.0″/44°24′25.0″ 486.031 792.528  
81 王伟 004138 10341176 雄-灰-砂 2011-05-02 19:18:10 084°52′59.0″/44°26′22.0″ 488.878 790.8514  
82 貟喜良 004001 10340663 雌-灰-黄 2011-05-02 19:22:24 084°52′16.0″/44°25′39.0″ 489.659 786.7272  
83 张克新 004022 09345841 雌-雨点-砂 2011-05-02 19:21:34 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 486.372 782.4937  
84 薛建文 004119 08345038 雌-灰-砂 2011-05-02 19:21:51 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 486.268 781.9699  
85 牛宏伟 004116 10340071 雌-灰-砂 2011-05-02 19:26:29 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 488.303 779.4349  
86 洪军 004039 10341812 雄-雨点-黄 2011-05-02 19:27:08 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 487.501 777.3483  
87 洪军 004039 10411221 雄-灰白条-黄 2011-05-02 19:27:27 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 487.501 776.9559  
88 王书军 004115 08688708 雄-灰-砂 2011-05-02 19:23:27 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 484.232 776.6974  
89 代留生 004003 09773139 雄-雨点-黄 2011-05-02 19:27:52 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 774.7218  
90 朱海滨 004017 10342525 雄-灰-砂 2011-05-02 19:33:21 084°52′04.0″/44°25′16.0″ 489.838 773.4081  
91 王洪 004078 09348017 雌-深雨点-黄 2011-05-02 19:30:24 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 487.363 773.1012  
92 耿为民 004129 10344695 雄-雨点-砂 2011-05-02 19:37:27 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 772.8339  
93 马德新 004071 09345625 雄-雨点-黄 2011-05-02 19:29:03 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 772.8336  
94 马德新 004071 08345754 雌-灰白条-砂 2011-05-02 19:29:43 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 772.0155  
95 耿为民 004129 09347880 雄-灰-黄 2011-05-02 19:38:17 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 771.8249  
96 葛康乐 004126 10342394 雄-灰-黄 2011-05-02 19:37:27 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 486.828 763.7117  
97 火统龙1 004175 10411710 雌-灰-砂 2011-05-02 19:37:49 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 763.108  
98 张克新 004022 10343826 雌-雨点-牛 2011-05-02 19:38:19 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 486.372 761.9604  
99 代留生 004003 30347945 雌-雨点-砂 2011-05-02 19:39:06 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 761.1047  
100 聂全忠 004191 10343725 雄-灰白条-砂 2011-05-02 19:43:17 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 486.327 756.0075  
101 代留生 004003 10345522 雌-灰-砂 2011-05-02 19:43:31 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 755.881  
102 牛宏伟 004116 10340068 雄-绛白条-牛 2011-05-02 19:47:43 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 488.303 753.8836  
103 牛宏伟 004116 09349969 雄-灰-砂 2011-05-02 19:53:00 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 488.303 747.7841  
104 张长义 004203 07083598 雄-雨点-黄 2011-05-02 19:50:35 084°54′49.0″/44°24′25.0″ 486.031 747.0696  
105 刘斌 004128 10341961 雄-雨点-黄 2011-05-02 19:49:40 084°56′20.0″/44°25′13.0″ 484.21 745.3207  
106 耿为民 004129 10343091 雄-红"-黄 2011-05-02 20:02:03 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 744.1175  
107 耿为民 004129 10344693 雄-雨点-黄 2011-05-02 20:02:54 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 743.1634  
108 张克新 004022 10344769 雌-雨白条-黄 2011-05-02 19:58:19 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 486.372 738.8116  
109 朱海波 004001 10411232 雄-雨点-黄 2011-05-02 20:05:22 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 486.894 731.7679  
110 代留生 004003 09773140 雌-雨点-黄 2011-05-02 20:10:25 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 725.5518  
111 火统龙1 004175 10273735 雌-灰-黄 2011-05-02 20:11:01 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 725.3516  
112 陈瑞成 004133 08347456 雄-雨白条-砂 2011-05-02 20:20:59 084°50′32.0″/44°28′35.0″ 492.618 723.3922  
113 单永亮 004026 30346952 雌-灰-黄 2011-05-02 20:27:27 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 495.86 721.3034  
114 张克新 004022 07121487 雄-深雨点-黄 2011-05-02 20:17:14 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 486.372 718.1749  
115 代留生 004003 10345539 雄-深雨点-黄 2011-05-02 20:17:33 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 717.9131  
116 曹松长 004172 08349889 雌-黑-砂 2011-05-02 20:17:53 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 486.239 717.2901  
117 陈国忠 004015 09349460 雄-灰-砂 2011-05-02 20:28:46 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 484.965 704.1064  
118 周恒革 4200 10342750 雌-灰-砂 2011-05-02 20:40:00 084°53′05.0″/44°24′13.0″ 488.272 697.5314  
119 耿为民 004129 10343084 雌-灰-砂 2011-05-02 20:47:14 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 696.5777  
120 代留生 004003 07044200 雄-雨点-黄 2011-05-02 20:45:34 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 689.4062  
121 邵继东 004199 10341997 雄-雨点-黄 2011-05-02 20:53:48 084°54′49.0″/44°25′22.0″ 486.24 681.1992  
122 单永亮 004026 30341502 雄-深雨点-砂 2011-05-02 21:08:10 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 495.86 680.9705  
123 王建成 004066 10341715 雄-灰-黄 2011-05-02 20:57:37 084°54′20.0″/44°25′16.0″ 486.854 678.4318  
124 洪军 004039 10341875 雌-雨点-黄 2011-05-02 21:00:46 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 487.501 676.3645  
125 薛建文 004119 10411205 雄-灰-砂 2011-05-02 21:02:47 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 486.268 672.7715  
126 耿为民 004129 09107685 雄-灰-黄 2011-05-02 21:12:58 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 672.122  
127 代留生 004003 09349332 雌-灰-砂 2011-05-02 21:26:16 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 651.8072  
128 火统龙1 004175 10411770 雌-灰-砂 2011-05-02 21:43:19 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 638.7441  
129 薛建文 004119 08347173 雌-雨白条-砂 2011-05-02 21:44:01 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 486.268 638.147  
130 王书军 004115 06211354 雌-灰-黄 2011-05-02 21:53:58 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 484.232 635.4751  
131 马德新 004071 10343318 雌-雨点-黄 2011-05-03 08:03:57 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 569.2968  
132 张克新 004022 09345827 雄-灰-黄 2011-05-03 08:14:59 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 486.372 562.2906  
133 沈万平 004084 10340593 雌-灰-砂 2011-05-03 08:20:27 084°55′59.0″/44°25′13.0″ 484.671 556.8051  
134 沈万平 004084 09346068 雄-深雨点-砂 2011-05-03 08:28:17 084°55′59.0″/44°25′13.0″ 484.671 551.839  
135 王洪 004078 10411288 雄-灰-黄 2011-05-03 08:48:06 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 487.363 542.6601  
136 朱海波 004001 10342876 雄-灰-砂 2011-05-03 08:47:33 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 486.894 542.4701  
137 葛康乐 004126 10344998 雌-灰-黄 2011-05-03 08:52:52 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 486.828 539.2025  
138 火统龙1 004175 09137790 雄-白-砂 2011-05-03 09:16:11 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 525.5147  
139 火统龙1 004175 08348414 雄-雨点-黄 2011-05-03 09:16:20 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 525.4297  
140 郑建立 004112 10411589 雄-深雨点-黄 2011-05-03 10:41:51 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 528.824 522.6308  
141 张克新 004022 08347546 雄-深雨点-黄 2011-05-03 09:26:13 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 486.372 519.5079  
142 徐三宝 004180 10342432 雄-灰-砂 2011-05-03 09:27:57 084°54′21.0″/44°26′18.0″ 487.065 519.2867  
143 周恒革 4200 10507601 雄-深雨点-黄 2011-05-03 09:48:53 084°53′05.0″/44°24′13.0″ 488.272 509.209  
144 火统龙1 004175 10411708 雄-雨点-黄 2011-05-03 09:55:00 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 504.3762  
145 陈广春 004007 10412812 雄-雨点-砂 2011-05-03 10:14:46 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 488.691 496.2506  
146 陈广春 004007 10093891 雄-灰-砂 2011-05-03 10:16:41 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 488.691 495.2866  
147 单永亮 004026 32106028 雌-灰-黄 2011-05-03 10:36:15 084°48′07.0″/44°28′52.0″ 495.86 492.7801  
148 葛康乐 004126 10341252 雄-灰-砂 2011-05-03 10:21:41 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 486.828 490.9107  
149 洪军 004039 09345222 雄-灰-黄 2011-05-03 10:30:45 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 487.501 487.1356  
150 牛宏伟 004116 07124370 雄-灰-黄 2011-05-03 10:35:46 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 488.303 485.5033  
151 周恒革 4200 10343887 雌-雨点-黄 2011-05-03 10:47:31 084°53′05.0″/44°24′13.0″ 488.272 479.8663  
152 邵永刚 4135 10411830 雌-雨点-黄 2011-05-03 10:52:24 084°53′13.2″/44°26′33.0″ 488.608 477.903  
153 朱海波 004001 09345578 雄-雨点-砂 2011-05-03 11:04:45 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 486.894 470.5426  
154 薛建文 004119 10344554 雄-灰-黄 2011-05-03 11:07:08 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 486.268 468.8577  
155 火统龙1 004175 09410648 雄-灰-黄 2011-05-03 11:09:50 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 468.0779  
156 代留生 004003 09832645 雄-深雨点-黄 2011-05-03 11:18:26 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 463.9513  
157 邵永刚 4135 06212640 雄-雨点-黄 2011-05-03 11:28:57 084°53′13.2″/44°26′33.0″ 488.608 461.408  
158 邵建勇 004008 09349768 雄-灰-砂 2011-05-03 11:58:40 084°53′29.0″/44°25′49.0″ 488.095 448.342  
159 火统龙1 004175 10411848 雄-雨点-黄 2011-05-03 11:55:55 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 448.214  
160 朱海滨 004017 10342558 雄-灰-黄 2011-05-03 12:07:33 084°52′04.0″/44°25′16.0″ 489.838 446.3013  
161 王伟 004138 10341182 雌-灰-砂 2011-05-03 12:10:55 084°52′59.0″/44°26′22.0″ 488.878 444.0645  
162 耿为民 004129 09347841 雄-灰-黄 2011-05-03 12:23:33 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 442.4076  
163 邵建勇 004008 06212317 雄-雨点-黄 2011-05-03 12:16:40 084°53′29.0″/44°25′49.0″ 488.095 441.0497  
164 牛宏伟 004116 10340074 雌-雨点-黄 2011-05-03 12:17:16 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 488.303 440.9986  
165 施荣 004025 10341144 雄-灰-黄 2011-05-03 12:16:00 084°54′16.0″/44°25′12.0″ 486.927 440.2595  
166 周恒革 4200 10343884 雄-深雨点-砂 2011-05-03 12:29:15 084°53′05.0″/44°24′13.0″ 488.272 436.2493  
167 王伟 004138 08346773 雄-灰-砂 2011-05-03 12:41:00 084°52′59.0″/44°26′22.0″ 488.878 432.2529  
168 郑建立 004112 10343421 雄-灰白条-砂 2011-05-03 14:26:55 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 528.824 427.5341  
169 郑建立 004112 10411587 雌-灰-砂 2011-05-03 14:28:07 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 528.824 427.1197  
170 陈瑞成 004133 10344608 雄-灰-砂 2011-05-03 14:03:02 084°50′32.0″/44°28′35.0″ 492.618 406.1043  
171 王庆海 004131 08595556 雄-灰-黄 2011-05-03 14:15:01 084°50′47.0″/44°28′57.0″ 492.378 401.9358  
172 郑建立 004112 09139588 雌-雨点-砂 2011-05-03 16:16:10 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 528.824 392.8369  
173 邵永刚 4135 10411179 雌-深雨点-黄 2011-05-03 20:39:58 084°53′13.2″/44°26′33.0″ 488.608 303.4895  
裁判长:王伟                    记录裁判员:独鸽协 拜立克                   委派裁判员:
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册