赛绩快报

奎屯市信鸽协会秋季信鸽竞翔500公里成绩报告表

发表时间:2010-12-11 13:18:50   浏览数:2803   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

全国信鸽竞翔成绩报告表
信鸽协会名称:奎屯鸽会       比赛项目:木垒500km
填表人姓名:               比赛日期:2010-10-02 08:10:00      制表:
名次 姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 火统龙 奎屯鸽会 10411782 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:41:15 1111.067
2 曹松长 奎屯鸽会 10343765 雌-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 500.874 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:42:16 1107.4749
3 曹松长 奎屯鸽会 10343768 雌-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 500.874 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:42:21 1107.2709
4 牛宏伟 奎屯鸽会 10340015 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 502.924 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:44:21 1106.9088
5 聂全忠 奎屯鸽会 10343725 雄-灰白条-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 500.962 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:42:44 1106.5278
6 洪军 奎屯鸽会 10411221 雄-灰白条-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 502.124 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:44:39 1104.4188
7 火统龙 奎屯鸽会 10411791 雄-麒麟花-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:46:26 1098.4497
8 陈广春 奎屯鸽会 09345310 雌-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:48:27 1097.8733
9 火统龙 奎屯鸽会 09410648 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:46:48 1097.5679
10 火统龙 奎屯鸽会 10411760 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:46:51 1097.4477
11 火统龙 奎屯鸽会 10025887 雌-红楞-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:46:56 1097.2477
12 胡旭光 奎屯鸽会 10405332 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′46.0″/44°25′49.0″ 501.032 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:47:54 1094.1952
13 聂全忠 奎屯鸽会 09347352 雄-灰白条-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 500.962 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:47:52 1094.1219
14 罗军 奎屯鸽会 10411087 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:48:07 1093.9505
15 王建成 奎屯鸽会 10411065 雄-黑-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′20.0″/44°25′16.0″ 501.488 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:49:35 1091.1798
16 貟喜良 奎屯鸽会 09349446 雌-麒麟花-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°52′16.0″/44°25′39.0″ 504.291 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:52:30 1090.3589
17 貟喜良 奎屯鸽会 10340663 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°52′16.0″/44°25′39.0″ 504.291 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:52:31 1090.3195
18 火统龙 奎屯鸽会 09350866 雌-麒麟花-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:49:53 1090.2092
19 火统龙 奎屯鸽会 10411770 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:50:14 1089.3801
20 葛康乐 奎屯鸽会 10411027 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 501.465 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:51:03 1087.6586
21 陈广春 奎屯鸽会 10412806 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:53:28 1085.9896
22 聂全忠 奎屯鸽会 09347392 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 500.962 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:51:21 1085.8611
23 火统龙 奎屯鸽会 10411279 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:53:00 1082.8704
24 火统龙 奎屯鸽会 10411111 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:53:20 1082.0914
25 彭兵 奎屯鸽会 10105405 雌-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′07.0″/44°26′09.0″ 503.276 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:55:15 1081.7324
26 彭兵 奎屯鸽会 10411055 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′07.0″/44°26′09.0″ 503.276 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:55:22 1081.4611
27 施荣 奎屯鸽会 10344141 雌-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′16.0″/44°25′12.0″ 501.562 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:56:22 1075.467
28 聂全忠 奎屯鸽会 09347359 雌-白-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 500.962 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:55:53 1075.295
29 葛康乐 奎屯鸽会 10344991 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 501.465 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:56:37 1074.6829
30 葛康乐 奎屯鸽会 10341251 雌-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 501.465 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:56:41 1074.5296
31 曹松长 奎屯鸽会 09347366 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 500.874 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:56:16 1074.2221
32 罗军 奎屯鸽会 09079238 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:56:36 1074.0613
33 胡旭光 奎屯鸽会 10405340 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′46.0″/44°25′49.0″ 501.032 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:56:55 1073.0651
34 火统龙 奎屯鸽会 09411651 雌-深雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:57:54 1071.5302
35 邵有安 奎屯鸽会 10342699 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′27.0″/44°26′18.0″ 501.552 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:58:06 1071.4634
36 王洪 奎屯鸽会 10411163 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:58:43 1070.9753
37 陈广春 奎屯鸽会 09345302 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:01:42 1067.0341
38 罗军 奎屯鸽会 10345890 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 15:59:54 1066.5184
39 郑建立 奎屯鸽会 10411078 雄-灰白条-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 542.945 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:39:21 1065.9566
40 洪军 奎屯鸽会 10341874 雄-灰白条-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 502.124 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:02:24 1062.9213
41 曹松长 奎屯鸽会 10343783 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 500.874 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:02:47 1059.4156
42 彭兵 奎屯鸽会 10411156 雌-深雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′07.0″/44°26′09.0″ 503.276 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:05:14 1059.0083
43 马德新 奎屯鸽会 10343303 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:02:55 1058.9687
44 罗军 奎屯鸽会 10411094 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:04:19 1056.5873
45 火统龙 奎屯鸽会 10411277 雄-雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:06:00 1053.2962
46 王建成 奎屯鸽会 10411067 雌-黑-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′20.0″/44°25′16.0″ 501.488 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:06:29 1052.4776
47 聂全忠 奎屯鸽会 10343723 雄-灰白条-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 500.962 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:06:14 1051.9256
48 洪军 奎屯鸽会 10411223 雄-红"-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 502.124 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:07:42 1051.1283
49 施荣 奎屯鸽会 10344142 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′16.0″/44°25′12.0″ 501.562 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:08:08 1049.0004
50 马德新 奎屯鸽会 10343314 雌-雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:08:37 1046.3571
51 朱海波 奎屯鸽会 10342885 雄-灰白条-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:09:25 1046.1254
52 罗军 奎屯鸽会 10345883 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:09:04 1046.1111
53 朱海波 奎屯鸽会 10342823 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:09:37 1045.6892
54 王洪 奎屯鸽会 10411288 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:11:32 1042.47
55 马德新 奎屯鸽会 10411135 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:12:50 1037.2193
56 葛康乐 奎屯鸽会 10344973 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 501.465 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:13:57 1036.1918
57 胡旭光 奎屯鸽会 10405335 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′46.0″/44°25′49.0″ 501.032 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:14:16 1034.62
58 朱海波 奎屯鸽会 10342812 雌-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:15:56 1032.0964
59 李全 奎屯鸽会 10345552 雌-雨白条-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°55′07.0″/44°25′40.0″ 500.539 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:17:46 1026.1853
60 李全 奎屯鸽会 10345551 雄-雨白条-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°55′07.0″/44°25′40.0″ 500.539 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:17:50 1026.0452
61 洪军 奎屯鸽会 10411260 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 502.124 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:20:37 1023.4548
62 胡旭光 奎屯鸽会 10411193 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′46.0″/44°25′49.0″ 501.032 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:22:53 1016.5327
63 张克新 奎屯鸽会 09345841 雌-雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 501.021 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:22:56 1016.4073
64 王伟 奎屯鸽会 10341161 雄-雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°52′59.0″/44°26′22.0″ 503.497 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:25:23 1016.3786
65 火统龙 奎屯鸽会 10411702 雄-麒麟花-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:24:18 1014.301
66 董新华 奎屯鸽会 10342625 雌-灰白条-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°49′16.0″/44°42′53.0″ 512.747 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:38:52 1007.6254
67 郑建立 奎屯鸽会 10411079 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 542.945 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:12:24 1001.0048
68 葛康乐 奎屯鸽会 10341252 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 501.465 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:31:09 1000.6286
69 郑建立 奎屯鸽会 10343457 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 542.945 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:19:13 988.5806
70 沈万平 奎屯鸽会 10093268 雌-灰白条-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°55′59.0″/44°25′13.0″ 499.303 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:39:35 979.8261
71 葛康乐 奎屯鸽会 10344958 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 501.465 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:45:32 972.7112
72 罗军 奎屯鸽会 09079225 雌-雨白条-牛 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′36.0″/44°25′22.0″ 501.157 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:46:31 970.2629
73 董新华 奎屯鸽会 10342604 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°49′16.0″/44°42′53.0″ 512.747 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:04:20 959.6014
74 马德新 奎屯鸽会 10411122 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 16:56:23 951.4056
75 郑建立 奎屯鸽会 10411600 雄-雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 542.945 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:46:53 941.1696
76 张克新 奎屯鸽会 10343826 雌-雨点-牛 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 501.021 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:02:36 940.7078
77 马德新 奎屯鸽会 10343322 雌-深雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:04:13 937.4548
78 胡旭光 奎屯鸽会 10342221 雄-红"-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′46.0″/44°25′49.0″ 501.032 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:04:45 936.9462
79 朱海波 奎屯鸽会 10411232 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 501.53 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:08:35 931.2023
80 王书军 奎屯鸽会 10343585 雌-灰白条-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 498.864 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:06:07 930.5138
81 葛康乐 奎屯鸽会 10344959 雌-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 501.465 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:09:24 929.6719
82 施荣 奎屯鸽会 10344739 雄-灰雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′16.0″/44°25′12.0″ 501.562 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:20:49 910.5788
83 郑建立 奎屯鸽会 10411586 雌-深雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 542.945 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:10:38 903.9542
84 王洪 奎屯鸽会 10411165 雌-红"-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 501.984 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:34:31 889.2279
85 邵继东 奎屯鸽会 10341997 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′49.0″/44°25′22.0″ 500.872 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:45:19 870.6022
86 徐三宝 奎屯鸽会 10342477 雌-雨白条-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′21.0″/44°26′18.0″ 501.683 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:48:58 866.5144
87 王书军 奎屯鸽会 10343581 雌-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 498.864 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:50:36 859.2215
88 王伟 奎屯鸽会 10341175 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°52′59.0″/44°26′22.0″ 503.497 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 17:56:55 857.8679
89 邵建勇 奎屯鸽会 10343907 雌-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′29.0″/44°25′49.0″ 502.722 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:12:47 834.0012
90 王书军 奎屯鸽会 10343589 雌-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 498.864 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:10:44 830.4251
91 彭兵 奎屯鸽会 10411053 雄-深雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′07.0″/44°26′09.0″ 503.276 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:21:06 823.5575
92 胡旭光 奎屯鸽会 10405223 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′46.0″/44°25′49.0″ 501.032 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:21:23 819.5055
93 陈广春 奎屯鸽会 10411103 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:32:30 808.5462
94 王伟 奎屯鸽会 10341176 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°52′59.0″/44°26′22.0″ 503.497 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:33:29 807.5549
95 李全 奎屯鸽会 10345571 雌-雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°55′07.0″/44°25′40.0″ 500.539 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:33:01 803.4119
96 马德新 奎屯鸽会 10343315 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:39:55 795.0321
97 徐三宝 奎屯鸽会 10340200 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′21.0″/44°26′18.0″ 501.683 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:42:12 793.5511
98 朱海滨 奎屯鸽会 10342558 雄-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°52′04.0″/44°25′16.0″ 504.475 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:46:19 792.8049
99 胡旭光 奎屯鸽会 10411199 雄-深雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′46.0″/44°25′49.0″ 501.032 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:46:02 787.7449
100 火统龙 奎屯鸽会 10411710 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:55:39 776.5337
101 胡旭光 奎屯鸽会 10344237 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′46.0″/44°25′49.0″ 501.032 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 18:59:32 771.3723
102 洪军 奎屯鸽会 10341888 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 502.124 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 19:05:22 766.1726
103 彭兵 奎屯鸽会 10105465 雌-深雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′07.0″/44°26′09.0″ 503.276 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 19:13:42 758.2884
104 郑建立 奎屯鸽会 10411585 雌-深雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 542.945 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 20:15:26 748.4423
105 火统龙 奎屯鸽会 10411769 雌-雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 19:35:58 730.8941
106 火统龙 奎屯鸽会 10411112 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 501.369 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 19:37:46 728.9812
107 朱海滨 奎屯鸽会 10342588 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°52′04.0″/44°25′16.0″ 504.475 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 19:42:03 728.9574
108 吴亚新 奎屯鸽会 10342701 雄-雨点-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′06.1″/44°24′27.0″ 502.946 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 19:54:52 713.5335
109 耿为民 奎屯鸽会 10343084 雌-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 507.232 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 20:01:20 713.0722
110 陈广春 奎屯鸽会 10412830 雌-灰-黄 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.32 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 20:05:25 703.534
111 徐三宝 奎屯鸽会 10342658 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′21.0″/44°26′18.0″ 501.683 2010-10-02 08:10:00 2010-10-02 20:10:14 696.5562
112 郑建立 奎屯鸽会 10411582 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 542.945 2010-10-02 08:10:00 2010-10-03 11:03:09 578.7401
113 马德新 奎屯鸽会 10343343 雄-雨点-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 500.804 2010-10-02 08:10:00 2010-10-03 10:04:17 569.5593
114 郑建立 奎屯鸽会 10411598 雌-灰白条-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 542.945 2010-10-02 08:10:00 2010-10-03 11:18:39 569.3336
115 郑建立 奎屯鸽会 10411581 雄-灰-砂 木垒 091°05′84.4″/43°44′46.2″ 084°30′09.0″/44°58′23.0″ 542.945 2010-10-02 08:10:00 2010-10-03 13:09:13 510.1827
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报。
总裁判长签字: 记录长签字: 协会盖章:

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册