赛绩快报

奎屯2013春季200公里试机赛

发表时间:2013-05-02 21:12:07   浏览数:1696   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
全国信鸽竞翔成绩报告表
信鸽协会名称: 奎屯市信鸽协会 比赛项目: 奎屯2013春季200公里试机赛
填表人姓名: 比赛日期: 2013-4-20 08:00 制表:
名次 姓名 隶属协会 足环号码       赛鸽资料 司放地点       司放地经纬度        鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 朱海波 奎屯市信鸽协会 13109643       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′17.0″ 44°25′09.0″ 196.482 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:00 1547.102
2 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219846       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:00 1545.102
3 火统龙 奎屯市信鸽协会 11476683    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:01 1544.899
4 火统龙 奎屯市信鸽协会 11477665    红"   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:02 1544.697
5 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411811       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:04 1544.291
6 火统龙 奎屯市信鸽协会 11476675    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:08 1543.482
6 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411814       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:08 1543.482
8 火统龙 奎屯市信鸽协会 09350888  -  -  - 昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:10 1543.077
9 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219952    红"   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:14 1542.269
10 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219858       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:17 1541.663
11 火统龙 奎屯市信鸽协会 11478780       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:18 1541.461
12 火统龙 奎屯市信鸽协会 11477777    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:19 1541.259
13 火统龙 奎屯市信鸽协会 12332174    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:23 1540.453
14 火统龙 奎屯市信鸽协会 11477685    灰白条   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:24 1540.251
15 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411702    麒麟花   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:30 1539.043
15 火统龙 奎屯市信鸽协会 11180808    红"   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:30 1539.043
17 火统龙 奎屯市信鸽协会 11475994    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:31 1538.842
18 火统龙 奎屯市信鸽协会 12337096    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:32 1538.641
19 火统龙 奎屯市信鸽协会 10026810    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:35 1538.038
20 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219897       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:38 1537.436
21 火统龙 奎屯市信鸽协会 12332172    深雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:46 1535.831
22 火统龙 奎屯市信鸽协会 12080730       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:07:51 1534.83
23 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411708    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:02 1532.633
23 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219935    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:02 1532.633
25 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219990    深雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:10 1531.037
26 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219833    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:15 1530.043
27 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219869       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:20 1529.05
28 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411845    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:24 1528.256
29 马德新 奎屯市信鸽协会 11477615       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:00 1528.125
30 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219867    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:25 1528.057
31 火统龙 奎屯市信鸽协会 12337008    红楞   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:27 1527.661
32 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219853    灰白条   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:30 1527.066
33 马德新 奎屯市信鸽协会 12330766    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:06 1526.932
34 马德新 奎屯市信鸽协会 12330758    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:08 1526.535
35 火统龙 奎屯市信鸽协会 11479889       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:41 1524.891
36 马德新 奎屯市信鸽协会 12330754       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:20 1524.156
37 火统龙 奎屯市信鸽协会 10107325       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:58 1521.54
38 火统龙 奎屯市信鸽协会 12219991    麒麟花   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:09:07 1519.772
39 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411732    麒麟花   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:09:11 1518.989
40 马德新 奎屯市信鸽协会 11477642       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:08:59 1516.475
41 火统龙 奎屯市信鸽协会 11476669    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′18.0″ 44°24′28.0″ 196.228 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:09:34 1514.494
42 马德新 奎屯市信鸽协会 12330708       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:09:52 1506.16
43 薛建文 奎屯市信鸽协会 11473653       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′34.0″ 44°23′59.0″ 195.72 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:09:57 1506.118
44 马德新 奎屯市信鸽协会 12330716       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:10:13 1502.112
45 马德新 奎屯市信鸽协会 11477602       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:10:17 1501.344
46 马德新 奎屯市信鸽协会 12330780       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:10:25 1499.808
47 马德新 奎屯市信鸽协会 12330709    红楞   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:10:31 1498.659
48 马德新 奎屯市信鸽协会 12330701    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:10:34 1498.085
49 张林 奎屯市信鸽协会 12249016    红楞   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′47.0″ 44°24′27.0″ 195.592 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:11:06 1491.93
50 马德新 奎屯市信鸽协会 12330748    雨白条   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:11:39 1485.758
51 薛建文 奎屯市信鸽协会 12337825       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′34.0″ 44°23′59.0″ 195.72 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:12:00 1482.727
52 薛建文 奎屯市信鸽协会 12337809    深灰   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′34.0″ 44°23′59.0″ 195.72 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:12:28 1477.503
53 薛建文 奎屯市信鸽协会 10345179       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′34.0″ 44°23′59.0″ 195.72 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:15:43 1442.122
54 马德新 奎屯市信鸽协会 12330550    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:22:52 1369.108
55 王彦清 奎屯市信鸽协会 09018958    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 085°23′29.9″ 44°26′08.8″ 159.089 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 09:58:39 1340.826
56 王彦清 奎屯市信鸽协会 12333192       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 085°23′29.9″ 44°26′08.8″ 159.089 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:03:35 1287.302
57 薛建文 奎屯市信鸽协会 11474662    深灰   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′34.0″ 44°23′59.0″ 195.72 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:35:41 1257.168
58 王彦清 奎屯市信鸽协会 12333193    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 085°23′29.9″ 44°26′08.8″ 159.089 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:09:13 1231.18
59 张克新 奎屯市信鸽协会 08347056    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′32.0″ 44°24′16.0″ 195.857 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:45:11 1185.695
60 张克新 奎屯市信鸽协会 12330595       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′32.0″ 44°24′16.0″ 195.857 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:48:23 1163.162
61 王彦清 奎屯市信鸽协会 12333184    红"   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 085°23′29.9″ 44°26′08.8″ 159.089 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 10:20:56 1128.825
62 马德新 奎屯市信鸽协会 11180854       昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′39.0″ 44°23′57.0″ 195.6 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 11:05:31 1054.353
63 张克新 奎屯市信鸽协会 08347085    雨白条   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°54′32.0″ 44°24′16.0″ 195.857 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 11:06:00 1052.995
64 王彦清 奎屯市信鸽协会 12334180    红"   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 085°23′29.9″ 44°26′08.8″ 159.089 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 13:41:05 466.4227
65 邵永刚 奎屯市信鸽协会 12333065    雨点   昌吉 087°19′04.3″ 44°03′44.1″ 084°53′13.2″ 44°26′33.0″ 198.363 2013-04-20 08:00:00 2013-04-20 17:15:02 357.3893
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报。
总裁判长签字: 记录长签字: 协会盖章: 上级体育行政主管部门盖章:
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册