赛绩快报

2012年春季金三角联翔500公里〔二〕比赛成绩

发表时间:2012-05-11 20:26:34   浏览数:2189   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
全国信鸽竞翔成绩报告表
信鸽协会名称:奎屯市信鸽协会       比赛项目:2012年春季金三角联翔500公里〔二〕
填表人姓名:王伟               比赛日期:2012-04-29 09:40:00      制表:
名次 姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 王洪 奎屯市信鸽协会 11470066 雌-深雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 453.542 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:19:55 1134.0912
2 李玉刚 奎屯市信鸽协会 10270903 雄-深雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°24′29.3″/44°25′41.1″ 413.502 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 15:45:59 1129.8384
3 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411770 雌-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:22:26 1125.3915
4 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411708 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:22:30 1125.205
5 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411723 雄-雨白条-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:26:42 1113.585
6 火统龙 奎屯市信鸽协会 11479989 ----- 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:26:45 1113.4481
7 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476124 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:28:52 1112.5093
8 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476152 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:29:02 1112.0562
9 李建江 奎屯市信鸽协会 10341421 雄-红楞-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°02′44.5″/44°25′19.7″ 441.982 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:17:51 1110.9262
10 陈广春 奎屯市信鸽协会 11180848 雄-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:30:54 1107.0041
11 曹松长 奎屯市信鸽协会 11471769 雌-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 452.415 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:29:14 1105.5185
12 王新育 奎屯市信鸽协会 11472390 雌-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′39.0″/44°23′55.0″ 452.315 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:29:47 1103.7907
13 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476157 雌-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:32:56 1101.5532
14 李玉刚 奎屯市信鸽协会 11211192 雌-红楞-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°24′29.3″/44°25′41.1″ 413.502 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 15:55:39 1100.764
15 陈广春 奎屯市信鸽协会 11180846 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:33:17 1100.6203
16 朱淮滨 奎屯市信鸽协会 11470176 雌-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′47.6″/44°26′17.5″ 453.975 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:32:47 1099.7901
17 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476141 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:34:30 1097.3896
18 耿为民 奎屯市信鸽协会 10343084 雌-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 458.833 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:39:26 1093.9356
19 李建江 奎屯市信鸽协会 09346529 雌-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°02′44.5″/44°25′19.7″ 441.982 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:24:46 1091.9426
20 火统龙 奎屯市信鸽协会 11477685 雄-灰白条-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:35:49 1089.1698
21 火统龙 奎屯市信鸽协会 09137774 雌-麒麟花-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:35:54 1088.9517
22 火统龙 奎屯市信鸽协会 11476669 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:35:59 1088.7336
23 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476193 雄-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:37:52 1088.5481
24 刘斌 奎屯市信鸽协会 11473314 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°56′20.0″/44°25′13.0″ 450.386 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:33:51 1088.2832
25 聂全忠 奎屯市信鸽协会 11471698 雌-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 452.503 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:36:02 1087.6605
26 尹章俊 奎屯市信鸽协会 11177082 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′05.0″/44°24′16.0″ 454.454 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:37:55 1087.4272
27 曹松长 奎屯市信鸽协会 10343783 雄-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 452.415 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:36:17 1086.7959
28 张克新 奎屯市信鸽协会 10343862 雄-灰雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 452.544 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:36:48 1085.7582
29 孟建民 奎屯市信鸽协会 09243707 雌-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°23′28.1″/44°26′13.9″ 414.985 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:03:07 1083.1817
30 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476175 雌-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:40:22 1082.0743
31 洪军 奎屯市信鸽协会 11471890 雌-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 453.68 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:39:20 1081.9079
32 王庆海 奎屯市信鸽协会 09346181 雄-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°50′47.0″/44°28′57.0″ 458.569 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:44:07 1081.2331
33 施荣 奎屯市信鸽协会 11471076 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′16.0″/44°25′12.0″ 453.102 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:39:29 1080.1431
34 李玉刚 奎屯市信鸽协会 11211191 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°24′29.3″/44°25′41.1″ 413.502 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:03:19 1078.7477
35 洪军 奎屯市信鸽协会 10341812 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 453.68 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:40:51 1078.0088
36 白浩 奎屯市信鸽协会 11122559 雄-红楞-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°52′20.0″/44°25′36.0″ 455.737 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:43:19 1076.5864
37 穆建全 奎屯市信鸽协会 09350392 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′56.0″/44°25′47.0″ 452.358 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:42:08 1071.5999
38 尹章俊 奎屯市信鸽协会 11177669 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′05.0″/44°24′16.0″ 454.454 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:48:14 1061.2299
39 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476186 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:49:15 1059.6808
40 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476154 雄-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:50:41 1056.1543
41 火统龙 奎屯市信鸽协会 11477683 雄-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:49:34 1054.3066
42 火统龙 奎屯市信鸽协会 11476675 雌-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:50:56 1050.9631
43 聂全忠 奎屯市信鸽协会 11471673 雄-白-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 452.503 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:50:35 1050.907
44 陈广春 奎屯市信鸽协会 11475620 雌-雨白条-牛 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:52:54 1050.7461
45 李新军 奎屯市信鸽协会 11121716 雄-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°52′14.0″/44°26′08.0″ 455.99 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:54:44 1048.896
46 刘斌 奎屯市信鸽协会 10341981 雄-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°56′20.0″/44°25′13.0″ 450.386 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:50:13 1046.8817
47 聂全忠 奎屯市信鸽协会 09347352 雄-灰白条-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 452.503 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:52:45 1045.6453
48 张林 奎屯市信鸽协会 11479765 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′47.0″/44°24′27.0″ 452.255 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:52:42 1045.193
49 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411702 雌-麒麟花-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:00:49 1027.3998
50 张长义 奎屯市信鸽协会 07083598 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′29.3″/44°24′15.0″ 452.6 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:00:35 1027.2745
51 朱海波 奎屯市信鸽协会 11478837 雌-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 453.069 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:02:47 1023.2296
52 貟喜良 奎屯市信鸽协会 11121479 雌-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°52′16.0″/44°25′39.0″ 455.836 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:09:32 1014.0205
53 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476159 雌-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:09:44 1011.4172
54 陈广春 奎屯市信鸽协会 11180847 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:13:44 1002.5008
55 马德新 奎屯市信鸽协会 11477608 雄-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 452.322 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:12:04 1000.5647
56 聂全忠 奎屯市信鸽协会 09349348 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 452.503 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:14:53 994.7672
57 张长义 奎屯市信鸽协会 10353832 雄-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′29.3″/44°24′15.0″ 452.6 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:15:43 993.1609
58 朱海波 奎屯市信鸽协会 11478813 雄-灰白条-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′17.0″/44°25′09.0″ 453.069 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:16:21 992.8103
59 白浩 奎屯市信鸽协会 11122553 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°52′20.0″/44°25′36.0″ 455.737 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:19:48 991.1635
60 高志刚 奎屯市信鸽协会 11215250 雌-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°21′06.6″/44°25′49.7″ 417.973 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 16:42:52 988.4273
61 张克新 奎屯市信鸽协会 11472447 雄-红"-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 452.544 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:19:24 985.0762
62 马德新 奎屯市信鸽协会 11473439 雄-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 452.322 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:22:01 979.0166
63 王建成 奎屯市信鸽协会 10411065 雄-黑-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′20.0″/44°25′16.0″ 453.03 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:23:30 977.411
64 聂全忠 奎屯市信鸽协会 09347359 雌-白-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 452.503 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:23:03 977.2228
65 李新军 奎屯市信鸽协会 11121766 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°52′14.0″/44°26′08.0″ 455.99 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:27:07 976.18
66 葛康乐 奎屯市信鸽协会 11473895 雌-雨白条-牛 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 453.003 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:26:35 970.8942
67 张长义 奎屯市信鸽协会 11795783 雄-白花-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′29.3″/44°24′15.0″ 452.6 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:40:47 941.3805
68 牛宏伟 奎屯市信鸽协会 10340025 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 454.482 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:49:48 927.893
69 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411732 雌-麒麟花-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:48:22 927.3667
70 邵继东 奎屯市信鸽协会 11478881 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′49.0″/44°25′22.0″ 452.416 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:48:18 926.5124
71 薛建文 奎屯市信鸽协会 10344554 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 452.439 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:48:55 925.3908
72 李大恒 奎屯市信鸽协会 11475784 ----- 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′12.4″/44°24′91.8″ 453.256 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:51:45 921.7204
73 李玉刚 奎屯市信鸽协会 11211195 雄-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°24′29.3″/44°25′41.1″ 413.502 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 17:12:22 914.0859
74 洪军 奎屯市信鸽协会 11471887 雌-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 453.68 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:01:43 904.2553
75 王庆海 奎屯市信鸽协会 10405396 雌-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°50′47.0″/44°28′57.0″ 458.569 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:21:18 879.6643
76 牛宏伟 奎屯市信鸽协会 11471135 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 454.482 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:18:16 876.9269
77 穆建全 奎屯市信鸽协会 11471547 雄-黑-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′56.0″/44°25′47.0″ 452.358 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:17:20 874.4034
78 王洪 奎屯市信鸽协会 10411171 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 453.542 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:24:00 865.5382
79 火统龙 奎屯市信鸽协会 11479889 雄-黑-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:23:49 864.6059
80 邵建勇 奎屯市信鸽协会 08349704 雌-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′29.0″/44°25′49.0″ 454.273 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:38:01 844.3474
81 牛宏伟 奎屯市信鸽协会 11471101 雌-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 454.482 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:42:13 838.1926
82 王伟 奎屯市信鸽协会 10341183 雄-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°52′59.0″/44°26′22.0″ 455.057 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:46:25 832.8021
83 王伟 奎屯市信鸽协会 10341182 雌-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°52′59.0″/44°26′22.0″ 455.057 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:46:26 832.7768
84 穆建全 奎屯市信鸽协会 11475097 雌-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′56.0″/44°25′47.0″ 452.358 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:47:30 826.2247
85 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411710 雌-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:58:22 811.1068
86 火统龙 奎屯市信鸽协会 10026898 雌-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:58:32 810.8648
87 火统龙 奎屯市信鸽协会 10342764 雄-麒麟花-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 18:58:42 810.6229
88 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411711 雌-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:02:06 805.7196
89 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476184 雄-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 454.868 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:07:19 801.7885
90 火统龙 奎屯市信鸽协会 11476683 雄-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:06:59 798.7801
91 张长义 奎屯市信鸽协会 10093074 雌-灰白条-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′29.3″/44°24′15.0″ 452.6 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:07:26 797.6268
92 牛宏伟 奎屯市信鸽协会 08346672 雌-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′24.0″/44°26′15.0″ 454.482 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:10:27 796.7079
93 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411811 雄-灰-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:10:57 793.2306
94 洪军 奎屯市信鸽协会 10341875 雌-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 453.68 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:13:18 791.3483
95 李建江 奎屯市信鸽协会 10341436 雌-灰白条-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°02′44.5″/44°25′19.7″ 441.982 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:01:10 787.6127
96 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411845 雌-雨点-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 452.895 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:16:08 786.0941
97 耿为民 奎屯市信鸽协会 11477818 雄-雨点-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 458.833 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:24:48 784.5982
98 李建江 奎屯市信鸽协会 10205409 雄-雨白条-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°02′44.5″/44°25′19.7″ 441.982 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 19:24:29 756.1927
99 尹章俊 奎屯市信鸽协会 10095719 雄-灰-砂 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 084°53′05.0″/44°24′16.0″ 454.454 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 21:14:26 654.4243
100 李建江 奎屯市信鸽协会 10341449 雌-雨白条-黄 木垒 090°30′13.2″/43°47′05.1″ 085°02′44.5″/44°25′19.7″ 441.982 2012-04-29 09:40:00 2012-04-29 21:18:30 632.7588
总裁判长签字:王伟 记录长签字:王伟 协会盖章:
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册